Nacházíte se: Pravidelné a denní práce a služby
2021-10-06 08:36:34
Testujeme všechny pracovníky.... více informací
2021-10-06 08:37:24
Pozice - pracovník úklidu.... více informací
2021-10-06 08:37:38
Hledáme pracovníka.... více informací
Vítejte na stránkách společnosti Kraft Praha -
Pravidelné úklidy a služby: | ||
Denní úklidy: | ||
Kancelářské plochy včetně soc. zázemí | 0,90 – 2,50 Kč/m2 | |
Skladové plochy | 0,90 – 1,55Kč/m2 | |
Společné prostory | 0,80 – 1,99 Kč/m2 | |
Obchodní plochy | 0,80 – 1,50 Kč/m2 | |
Restaurační prostory | 0,90 – 1,90 Kč/m2 | |
Garážové plochy | 0,60 – 2,65 Kč/m2 | |
Průmyslové prostory | 0,50 – 1,75 Kč/m2 | |
chodníky a komunikace | 0,70 – 1,90 Kč/m2 | |
Zeleň: | ||
dle druhu | ||
Sníh: | ||
50 m2 | 3,99 Kč/m2 | |
100 m2 | 2,55 Kč/m2 | |
500 m2 | 1,99 Kč/m2 | |
1000 m2 | 1,60 Kč/m2 | |
Okna: | ||
Mytí | 10,50 Kč/m2 | |
Mytí žaluzií a jejich montáž | 80-120,00Kč/m2 | |
Skleněné plochy: | ||
Mytí | 10,90 Kč/m2 | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy | ||
Slevy u rozměrů nad tyto hodnoty poskytujeme po dohodě se zadavatelem či objednavatelem v rozmezí 5 -10% ceny |
KRAFT®
V Zátočce 13/598
100 00 Praha 10
Mobil: +420 728 054 414
e-mail: kraft@kraft-praha.cz
http://www.kraft-praha.cz
© Kraft-praha.cz, 2008. prohlášení o přístupnosti | Doporučujeme