Nacházíte se: Pravidelné a denní práce a služby
2025-03-28 13:49:43
Pracovník/ce úklidu.... více informací
2024-05-16 09:36:14
Testujeme všechny pracovníky.... více informací
2024-05-16 09:36:53
Pozice - pracovník úklidu.... více informací
Vítejte na stránkách společnosti Kraft Praha -
| Pravidelné úklidy a služby: | ||
| Denní úklidy: | ||
| Kancelářské plochy včetně soc. zázemí | 1,10 – 3,10 Kč/m2 | |
| Skladové plochy | 1,10 – 1,90Kč/m2 | |
| Společné prostory | 0,96 – 2,50 Kč/m2 | |
| Obchodní plochy | 0,96 – 1,90 Kč/m2 | |
| Restaurační prostory | 1,10 – 2,30 Kč/m2 | |
| Garážové plochy | 0,75 – 3,20 Kč/m2 | |
| Průmyslové prostory | 0,60 – 2,10 Kč/m2 | |
| chodníky a komunikace | 0,85 – 2,30 Kč/m2 | |
| Zeleň: | ||
| dle druhu | ||
| Sníh: | ||
| 50 m2 | 4,80 Kč/m2 | |
| 100 m2 | 3,10 Kč/m2 | |
| 500 m2 | 2,40 Kč/m2 | |
| 1000 m2 | 1,95 Kč/m2 | |
| Okna: | ||
| Mytí | 14,50 Kč/m2 | |
| Mytí žaluzií a jejich montáž | 95-135,00Kč/m2 | |
| Skleněné plochy: | ||
| Mytí | 13,90 Kč/m2 | |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy | ||
| Slevy u rozměrů nad tyto hodnoty poskytujeme po dohodě se zadavatelem či objednavatelem v rozmezí 5 -10% ceny | ||
KRAFT®
V Zátočce 13/598
100 00 Praha 10
Mobil: +420 728 054 414
e-mail: kraft@kraft-praha.cz
http://www.kraft-praha.cz
© Kraft-praha.cz, 2008. prohlášení o přístupnosti | Doporučujeme