Nacházíte se: Podlahářské práce
2025-03-28 13:49:43
Pracovník/ce úklidu.... více informací
2024-05-16 09:36:14
Testujeme všechny pracovníky.... více informací
2024-05-16 09:36:53
Pozice - pracovník úklidu.... více informací
Vítejte na stránkách společnosti Kraft Praha -
| Ceny za podlahářské práce: | ||||||
| Přípravy podkladu: | ||||||
| NFS – 1,7 mm | 183,- | |||||
| NFS | 187,- | |||||
| ANTISTATIK – 1,7 mm bez Cu | 358,- | |||||
| ANTISTATIK s Cu | 380,- | |||||
| EFEKT | 334,- | |||||
| STRIP – 1,5 mm | 298,- | |||||
| PRIM bez Cu | 358,- | |||||
| PRIM s Cu | 380,- | |||||
| Svár samotný | 12,- | |||||
| SOKL | 19,- | |||||
| Koberce - volné položení: | 13 – 29,- | |||||
| Listování – kobercová lišta | 18,- | |||||
| Listování – obšitá lišta | 59,- | |||||
| Listování – plastová lišta | 55,- | |||||
| Lepení - celoplošné: | |
58,- | ||||
| Stěrkování TERALIT R /nerovnost max. 2 mm/ | 38,- | |||||
| Stěrkování BOSTIK /nerovnost max. 2 mm/ | 82,- | |||||
| Stěrkování THOMSIT /nerovnost max. 2 mm/ | 97- | |||||
| Demontáž kob., PVC – volně položené | 23,- | |||||
| Demontáž kob., PVC – přilepené | 29,- | |||||
| Ceny jsou uvedeny za m2. | ||||||
| Ceny jsou uvedeny bez dopravy a DPH . | ||||||
| Jako bezplatnou službu nabízíme prohlídku Vašich prostor a vypracování nezávazné kalkulace. | ||||||
KRAFT®
V Zátočce 13/598
100 00 Praha 10
Mobil: +420 728 054 414
e-mail: kraft@kraft-praha.cz
http://www.kraft-praha.cz
© Kraft-praha.cz, 2008. prohlášení o přístupnosti | Doporučujeme